Descrizzione di u produttu:
I lati interni è esterni di a flange di l'acciaio in forma di H sò paralleli o quasi paralleli, è a fine di a flange hè in anguli dritti, cusì hè chjamatu flange parallelu I-beam. U spessore di u web di l'acciaio in forma di H hè più chjucu cà quellu di u fasciu I ordinariu cù a listessa altezza cum'è a tela., è a larghezza di u flange hè più grande di quellu di u fasciu I ordinariu cù a listessa altezza cum'è u web, cusì hè ancu chjamatu largu I-beam. Determinatu da a forma, u modulu di a seccione, U mumentu d'inerzia è a forza currispondente di u fasciu H sò ovviamente megliu cà quelli di u fasciu I ordinariu cù u stessu pesu unicu. Quandu s'utilice in strutture metalliche cù diverse esigenze, mostra a so prestazione superiore in quantu à u mumentu di curvatura, carica di pressione è carica eccentrica. Si pò migliurà assai a capacità portante è salvà 10% ~ 40% di metallu cumparatu cù u fasciu I ordinariu. L'acciaio in forma di H hà una larga flangia, sottile web, parechje specificazioni è usu flexible. Si pò salvà 15% ~ 20% di metallu quandu s'utilice in diverse strutture di truss. Perchè i lati interni è esterni di a flange sò paralleli è l'estremità di u bordu sò in anguli dritti, hè cunvenutu per assemblà è assemblà diversi cumpunenti, chì pò salvà circa 25% di u travagliu di saldatura è rivetting, accelerà assai a vitezza di custruzzione di u prugettu è accurtà u periodu di custruzzione.
Parametri di u produttu:
Nome di u produttu | Trave di sella H travi di ferru I travi d'acciaio Trave universale per l'usu di custruzzione | |
Dimensioni di u fasciu H | Lunghezza | 1000-15000mm,secondu i bisogni di i clienti |
Spessore | piastra web: 6-32mm | |
piastra d'ala: 6-40mm | ||
Altezza | 200-1200mm | |
Culore | Pintatu,galvanizzati o cum'è necessariu | |
Cumpunenti principali | Basa | Bulloni di fundazione in cimentu è in acciaio |
Frame principale | H fasciu / I fasciu | |
Materiale azzaru | Acciaio strutturale Q235B,SM490,SS 400,Q345B o altri cum'è cumpratori’ dumande. | |
Purlin | Purlin C o Z: Taglia da C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
Bracing | Tippu X o altru tipu di rinforzu fattu da l'angolo, pipa tonda | |
Bolt | Bullonu pianu è bullonu d'alta resistenza | |
Tettu & muru | Pannello sandwich o foglia d'acciaio ondulata di culore | |
Porta | Porta scorrevule,porta di persiane roll-up o porta camminata | |
Finestra | Finestra in lega d'aluminiu | |
Superficie | Dui strati di pittura antiruggine o zincata a caldo | |
Foglia | 0.5mm o lamiera galvanizzata da 0,6 mm | |
Accessori | Cinture di lucernario semitrasparenti, Ventilatori,pipa in discesa, Canalina glavanizzata, ecc | |
Usi | 1. attellu, magazzinu, pianta | |
2. Struttura di tela in acciaio | ||
3. Colonna H d'acciaio è trave H d'acciaio | ||
4. Prodotti di u quadru di portali | ||
5. Prughjettu di custruzzione alta | ||
6. Altri edifici di struttura in acciaio | ||
Vantaghji | 1. Costu più bassu cù una qualità megliu. | |
2. Alte prestazioni di sicurezza. | ||
3. Facile à assemblà è smontà. | ||
4. Fabricazione sottu un sistema cumpletu di cuntrollu di qualità – ISO 9001. | ||
5. Installazione cù istruzzioni di ingegneri esperti | ||
6. Non-inquinamentu. | ||
imballaggio | Pacchettu standard impermeabile per l'esportazione, adatta per tutti i tipi di trasportu, o cum'è necessariu. |
Applicazioni:
A causa di i vantaghji sopra, H-beam hè largamente utilizatu, principalmente per: diverse strutture di edifici civili è industriali; Diversi stabilimenti industriali di grande dimensione è edifici muderni d'altitudine, in particulare impianti industriali in i zoni cù attività frequenti è in cundizioni di travagliu à alta temperatura; Grandi ponti, equipaggiu pisanti, autostrade, scheletru di nave, u mio sustegnu, Trattamentu di fundazione è prughjetti di terrapiene cù grande capacità portante, Una bona stabilità di a sezione è una grande span sò richieste; Diversi cumpunenti di a macchina.